羽田空港・成田空港・東京ディズニーリゾートから一定価格で乗車できる定額タクシー。

ラッキータクシーの使命、それは、安全性と快適性です。安全面では、普通救命講習を受講したドライバーが、心臓マッサージやAED(自動体外式除細動器)の操作を修得して万が一の場合に備えています。
また、快適面では、マナーや言葉遣いにも気を配り、上質な接客サービスができる乗務員を育成。英語をはじめ中国語・フランス語などの外国語が話せるドライバーもおりますので、ご用命の際は、ひと声おかけください。
定額タクシー料金表
エリア | 羽田空港定額 | 成田空港定額 | ディズニー定額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
5:00-22:00 | 22:00-5:00 | 5:00-22:00 | 22:00-5:00 | 5:00-22:00 | 22:00-5:00 | |
定額運賃 (障害者割引) | 深夜早朝 (障害者割引) | 定額運賃 (障害者割引) | 深夜早朝 (障害者割引) | 定額運賃 (障害者割引) | 深夜早朝 (障害者割引) | |
千代田区 | 6,100 (5,400) | 7,200 (6,400) | 20,000 (18,000) | 24,000 (21,600) | 対象外 エリア | 対象外 エリア |
中央区 | 対象外 エリア | 対象外 エリア | 20,000 (18,000) | 24,000 (21,600) | 対象外 エリア | 対象外 エリア |
港区台場地区 | 対象外 エリア | 対象外 エリア | 17,000 (15,300 | 20,000 (18,000) | 対象外 エリア | 対象外 エリア |
港区台場を除く | 対象外 エリア | 対象外 エリア | 22,000 (19,800) | 26,000 (23,400) | 対象外 エリア | 対象外 エリア |
新宿区 | 7,300 (6,500) | 8,600 (7,700) | 22,000 (19,800) | 26,000 (23,400) | 7,000 (6,300) | 8,500 (7,600) |
文京区 | 7,400 (6,600) | 8,900 (8,000) | 20,000 (18,000) | 24,000 (21,600) | 対象外 エリア | 対象外 エリア |
台東区 | 7,300 (6,500) | 8,700 (7,800) | 20,000 (18,000) | 24,000 (21,600) | 対象外 エリア | 対象外 エリア |
墨田区 | 7,300 (6,500) | 8,700 (7,800) | 17,000 (15,300) | 20,000 (18,000) | 対象外 エリア | 対象外 エリア |
江東区 | 対象外 エリア | 対象外 エリア | 17,000 (15,300) | 20,000 (18,000) | 対象外 エリア | 対象外 エリア |
品川区東八潮 | 対象外 エリア | 対象外 エリア | 17,000 (15,300) | 20,000 (18,000) | 対象外 エリア | 対象外 エリア |
品川区東八潮 を除く | 対象外 エリア | 対象外 エリア | 22,000 (19,800) | 26,000 (23,400) | 対象外 エリア | 対象外 エリア |
目黒区 | 対象外 エリア | 対象外 エリア | 22,000 (19,800) | 26,000 (23,400) | 7,000 (6,300) | 8,500 (7,600) |
太田区 | 対象外 エリア | 対象外 エリア | 22,000 (19,800) | 26,000 (23,400) | 対象外 エリア | 対象外 エリア |
世田谷区 | 7,100 (6,300) | 8,500 (7,600) | 24,000 (21,600) | 28,000 (25,200) | 8,000 (7,200) | 9,500 (8,500) |
渋谷区 | 6,800 (6,100) | 8,100 (7,200) | 22,000 (19,800) | 26,000 (23,400) | 7,000 (6,300) | 8,500 (7,600) |
中野区 | 8,000 (7,200) | 9,400 (8,400) | 24,000 (21,600) | 28,000 (25,200) | 8,000 (7,200) | 9,500 (8,500) |
杉並区 | 8,700 (7,800) | 10,200 (9,100) | 24,000 (21,600) | 28,000 (25,200) | 8,000 (7,200) | 9,500 (8,500) |
豊島区 | 9,100 (8,100) | 10,700 (9,600) | 22,000 (19,800) | 26,000 (23,400) | 7,000 (6,300) | 8,500 (7,600) |
北区 | 9,000 (8,100) | 10,500 (9,400) | 22,000 (19,800) | 26,000 (23,400) | 7,000 (6,300) | 8,500 (7,600) |
荒川区 | 8,400 (7,500) | 9,900 (8,900) | 20,000 (18,000) | 24,000 (21,600) | 対象外 エリア | 対象外 エリア |
板橋区 | 10,000 (9,000) | 11,700 (10,500) | 24,000 (21,600) | 28,000 (25,200) | 8,000 (7,200) | 9,500 (8,500) |
練馬区 | 10,400 (9,300) | 12,200 (10,900) | 24,000 (21,600) | 28,000 (25,200) | 8,000 (7,200) | 9,500 (8,500) |
足立区 | 9,000 (8,100) | 10,600 (9,500) | 20,000 (18,000) | 24,000 (21,600) | 対象外 エリア | 対象外 エリア |
葛飾区 | 9,200 (8,200) | 10,800 (9,700) | 17,000 (15,300) | 20,000 (18,000) | 対象外 エリア | 対象外 エリア |
江戸川区 | 7,100 (6,300) | 8,500 (7,600) | 17,000 (15,300) | 20,000 (18,000) | 対象外 エリア | 対象外 エリア |
武蔵野市 | 11,300 (10,100) | 13,300 (11,900) | 24,000 (21,600) | 28,000 (25,200) | 11,000 (9,900) | 13,000 (11,700) |
三鷹市 | 10,700 (9,600) | 12,700 (11,400) | 24,000 (21,600) | 28,000 (25,200) | 11,000 (9,900) | 13,000 (11,700) |
定額制タクシーについて
- サービス提供エリア外のお客様は定額制タクシーがご利用いただけません予めご了承ください。
- 定額制運賃は事前予約が必要です。
- ご利用の1か月前から受け付けております。
- 記載料金はタクシー1台あたりの片道料金となります。
- 定額制は首都高速のご利用が原則となり、通行料はお客様のご負担となります。
※一般道をご希望される場合は、通常の時間距離併用制運賃の適用となります。 - 車輌状況等によりタクシーがご用意できない場合もございます。
- 天変地異や道路状況による渋滞や通行止めなどによって、フライト時刻に間に合わないと判断した場合は、運行を中止する場合があります。
その場合は、降車場所までの通常の時間距離併用制運賃を申し受けます。 - 運行中止・延着等による損害の賠償はいたしません。
障がい者割引について
- 障がい者割引運賃の適用には、ご乗車時に障がい者手帳またはそれに類するものをご提示いただく必要があります。
深夜早朝割増について
- ご乗車から降車までの時間が、深夜早朝割増時間帯(午後10時~午前5時)の中に全て含まれる場合は、深夜早朝割増運賃(定額運賃の2割増)が適用されます。
経由地がある場合
- 最終の経由地からが定額料金の適用となります。
- 最終経由地より前の走行部分は、別途メーター額でのご請求となります。
経路または目的地を変更した場合
- 定額制運賃は適用されません。通常の時間距離併用制運賃を適用いたします。
成田空港定額について
- 東京都内発はご利用の1時間前から1か月までお申込み可能です。
- 成田空港発はご利用の3時間前から1か月までお申込み可能です。
- 到着ロビーへのお迎えは駐車場利用が原則となり、駐車料金はお客さまのご負担となります。
羽田空港定額について
- ご利用の1時間前から1か月までお申込み可能です。
- 予約時間のご変更は1時間前までにお申込みが必要となります。
- 羽田空港定額は「首都高速」のご利用が前提となっております。
東京ディズニーリゾート定額について
- 東京都内発はご利用の1時間前から1か月までお申込み可能です。
- ディズニー発はご利用の2時間前から1か月までお申込み可能です。
- 東京ディズニーリゾート内のホテル(東京ディズニーランドホテル、ディズニーアンバサダーホテル、東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ)へのお迎えが可能です。